Les honoraires s'entendent en € TVAC par partie pour des habitations résidentielles et lorsque l'expert représente les deux parties.
APPARTEMENT | MAISON | |||
Entrée | Sortie | Entrée | Sortie | |
Studio | 125 € | 110 € | - | - |
1 chambre + 1 salle de bains | 145 € | 125 € | - | - |
2 chambre + 1 salle de bains | 160 € | 135 € | 180 € | 155 € |
3 chambres + 1 salle de bains | 170 € | 145 € | 195 € | 170 € |
3 chambres + 2 salles de bains | 190 € | 160 € | 215 € | 190 € |
4 chambres + 1 salle de bains | 190 € | 160 € | 215 € | 190 € |
4 chambres + 2 salles de bains | 210 € | 180 € | 235 € | 210 € |
4 chambres + 3 salles de bains | 230 € | 200 € | 255 € | 230 € |
5 chambres + 2 salles de bains | 230 € | 200 € | 255 € | 230 € |
5 chambres + 3 salles de bains | 250 € | 220 € | 275 € | 255 € |
Suppléments :
Appartement : hall entrée, W.C., séjour/salle à manger, cuisine, hall de nuit, chambre(s), salle(s) de bains, buanderie, cave (les bureaux sont assimilés à des chambres, les salles de douches à des salles de bains).
Maison : hall entrée, W.C., séjour, salle à manger, cuisine, hall de nuit, chambre(s), salle(s) de bains, buanderie, zone de caves(les bureaux sont assimilés à des chambres, les salles de douches à des salles de bains).
Pour les villas et biens de prestige : nous consulter.
Les honoraires sont donnés à titre indicatif. Ils comprennent le déplacement, la visite sur place, la remise d'un rapport dactylographié avec reportage photos, le décompte des clés, le relevé de compteurs à titre informatif.